Bezahlfernsehen online vergleichen
Pay-TV Anbieter Vergleich
Anbieter | Grundpreis | Spezial-Pakete | Receiver | Empfangart | Sender | Laufzeit | Infos | Angebot ansehen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab 12,50€ | +45€ | Gratis Leihreceiver | SAT, Kabel, IPTV | über 50 | 12 Monate | Zum Anbieter | ||
14,99€ | ab 5€ | Gratis Leihreceiver | Kabel | 94 | 24 Monate | Zum Anbieter | ||
ab 10€ | x | Gratis Streaming-Stick | IPTV | 50 | 24 Monate | Leihreceiver optional erhältlich | Zum Anbieter | |
15€ | 15€ | 5€ | Kabel | 94 | 24 Monate | 3 Monate gratis | Zum Anbieter | |
ab 9,99€ | ab 9,99€ | Gratis Leihreceiver | Kabel, IPTV | 65 | 24 Monate | 2 Monate HD gratis | Zum Anbieter | |
ab 4,99€ | ab 6,99€ | ab 4,99€/Monat | IPTV | 87 | 24 Monate | DSL-Anschluss + Telefonflats inklusive | Zum Anbieter | |
ab 9,99€ | 4€ | x | IPTV | 126 | 1 Monat | 30 Tage gratis | Zum Anbieter | |
ab 5,99€ | 13,50€ | x | IPTV | 165 | 1 Monat | 30 Tage gratis + Netflix Option | Zum Anbieter | |
6,99€ | x | 99€ einmalig | SAT | 40 | 1 Monat | Zum Anbieter | ||
ab 9,95€ | 6,95€ | 5€/Monat | IPTV | 85 | 24 Monate | DSL Anschluss inklusive | Zum Anbieter | |
4,90€ | 4,90€ | Gratis Leihreceiver | IPTV | 100 | 24 Monate | DSL Anschluss von M-Net erforderlich | Zum Anbieter | |
ab 4,99€ | 7,99€ | x | IPTV | 14 | 1 Monat | 14 Live-TV Kanäle in HD | Zum Anbieter | |
14,99€ | x | x | IPTV | Sportsender | 1 Monat | säntliche Sportarten live erleben | Zum Anbieter | |
6,99€ | x | x | IPTV | über 70 | 1 Monat | Gratis Probemonat | Zum Anbieter |
Infos zum Pay-TV-Vergleich
Für die Buchung eines Pay-TV-Paketes benötigen Sie einen digitalen Fernsehanschluss, damit die dort bereits eingespeisten verschlüsselten Kanäle mittels Decoder entschlüsselt werden können. Eine Ausnahme stellt das Entertain-Angebot der Telekom dar, für welches Sie weder SAT- noch Kabel-Anschluss benötigen, da dieses Paket bereits einen vollwertigen DSL-Anschluss beinhaltet, über welchen das Fernsehprogramm ausgeliefert wird. Für alle anderen Angebote benötigen Sie entweder einen Fernsehanschluss via Kabel oder Satellit. Bei Anbietern wie Unitymedia, Kabel Deutschland und Kabel BW werden digitale Kabelanschlüsse jedoch auch direkt mit angeboten.
Beachten Sie, dass man trotz eines vorhandenen HD-Receivers bei den meisten Anbietern fĂĽr hochauflösende Bilder in der Regel mit einem Aufpreis zwischen 5 – 10 Euro monatlich rechnen muss. Trotz regelmäßiger Recherche können fĂĽr die im Pay-TV-Vergleich angezeigten Preise und Features keine Gewährleistung ĂĽbernehmen. Wir bemĂĽhen uns jedoch, die Preise stets auf dem aktuellsten Stand zu halten.